|
№ п/п |
Наименование возрастной группы |
Реквизиты приказа (номер, дата) |
Число детей зачисленных в группу |
Кол-во детей в группе |
| 1 | №4 (старшая № 1) | 2-в 01.02.21 | 1 | 23 |
| 2 | №5 (II раннего возраста) | 4-в 12.02.21 | 1 | 15 |
| 3 | №11 (I младшая № 2) | 5-в 15.02.21 | 1 | 16 |
| 4 | №5 (II раннего возраста) | 6-в 24.02.21 | 1 | 16 |
| 5 | №5 (II раннего возраста) | 7-в 01.03.21 | 1 | 17 |
| 6 | №11 (I младшая № 2) | 12-в 23.03.21 | 1 | 17 |
| 7 | №5 (II раннего возраста) | 12-в 23.03.21 | 1 | 18 |
| 8 | №13 (средняя № 2) | 12-в 23.03.21 | 1 | 27 |
| 9 | №12 (II младшая №2) | 12-в 23.03.21 | 1 | 14 |
| 10 | №4 (старшая № 1) | 13-в 31.03.21 | 1 | 21 |
| 11 | №5 (II раннего возраста) | 14-в 01.04.21 | 1 | 19 |
| 12 | №11 (I младшая № 2) | 15-в 05.04.21 | 1 | 18 |
| 13 | №5 (II раннего возраста) | 17-в 14.04.21 | 1 | 20 |
| 14 | №1 (старшая № 2) | 18-в 16.04.21 | 1 | 24 |
| 15 | №5 (II раннего возраста) | 21-в 12.05.21 | 2 | 22 |




